| কর্মসূচীর নাম: বিধবা ভাতা |
|
| |||||
|
| ২০১১-১২ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা |
|
| ||||
জেলার নাম : পিরোজপুর। |
|
|
|
|
|
| ||
উপজেলার নাম : নেছারাবাদ |
|
|
|
|
|
|
| |
ইউনিয়নের নাম : ৫নং জলাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ। |
|
|
|
| ৪র্থ তালিকা | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | ভাতা প্রদানের মাস | দেয় টাকার পরিমান | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | জরিনা বেগম | স্বাঃ মৃ এমাম হোসেন | ১ | ১ | কামারকাঠী | জানু-মার্চ/১২ | ৯০০ | ১০০৩২৮৩০৭ |
২ | আজিমোন নেছা | স্বাঃ মৃ হামেদ সুতার | ২ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৩৫৭ |
৩ | আরতি চন্দ | স্বাঃ মৃ পংকজ কুমার চন্দ্র | ৩ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫২১৭ |
৪ | শহর বানু | স্বাঃ মৃ তুজাম্বর খাঁ | ৪ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৬৩৭ |
৫ | সবুরা খাতুন | স্বাঃ মৃ আঃ আলী | ৫ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৯২৭ |
৬ | চান বরু | স্বাঃ মৃ নূর মোহাম্মদ | ৬ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২০৯৭৭ |
৭ | মমতাজ বেগম | স্বাঃ মৃ নূর হোসেন বালী | ৭ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৪২৭ |
৮ | রওশনআরা | স্বাঃ মৃ সাইজদ্দিন | ৮ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৬৯৭ |
৯ | রহিমা বেগম | স্বাঃ মৃ শাহআলম | ৯ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৩৫৭ |
১০ | জরিনা বেগম | স্বাঃ মৃ আঃ কাদের | ১০ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৩২৭ |
১১ | সখিনা বেগম | স্বাঃ মৃ শাসের মোল্লা | ১১ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৮৪৭ |
১২ | কহিনুর বেগম | পিতা মৃ উজ্জত আলী | ১২ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২১৮০৭ |
১৩ | নাছিমা বেগম | স্বাঃ মৃ আঃ আজিজ | ১৩ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪০২৭ |
১৪ | হাসিনা বেগম | স্বাঃ মৃ ওয়াজেদ আলী | ১৪ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫২৩৭ |
১৫ | জরিনা বেগম | স্বাঃ মৃ হাবিবুর রহমান | ১৫ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪১৮৭ |
১৬ | হাছিনা বেগম | স্বাঃমৃ মুনসুর | ১৬ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৭৫৭ |
১৭ | মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃ আঃ আজিজ | ১৭ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২০৯৭ |
১৮ | সবুরা বেগম | স্বাঃ মৃ তানজে আলী | ১৮ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৭৯৭ |
১৯ | গোলাপ জান বিবি | স্বাঃ মৃ আঃ আজিজ | ১৯ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৮২৭ |
২০ | মাকসুদা বেগম | স্বাঃ মৃ মোবাশ্বের | ২০ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৪৮৭ |
২১ | হাজেরা বেগম | স্বাঃ মৃত তানজে আলী | ২১ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪১৯৭ |
২২ | হালিমা বেগম | স্বাঃ মৃ আবু বকর | ২২ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২১৮৬৭ |
২৩ | ছালেহা বেগম | স্বাঃ মৃ সাহেদ আলী | ২৩ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২১৬১৭ |
২৪ | শাসসুন্নাহার | স্বাঃ মৃত বারেক | ২৪ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৭৪৭ |
২৫ | করিমোন নেছা | স্বাঃ মৃত মোঃ ফজুলুল হক | ২৫ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫১৪৭ |
|
|
|
|
|
| ২২৫০০ |
| |
২৬ | লাইলী বেগম | স্বাঃ মৃ আজাহার মোল্লা | ২৬ | ১ | কামারকাঠী | জানু-মার্চ/১২ | ৯০০ | ১০০৩২২৭৫৭ |
২৭ | শোভা রানী শীল | স্বাঃ মৃ শতীস শীল | ২৭ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬২৮৭ |
২৮ | খালেদা বেগম | স্বাঃ মৃ শামসুল হক | ২৮ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৬৫৭ |
২৯ | নুরুন্নাহার বেগম | স্বাঃমৃ মোস্তফা শেখ | ২৯ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৮৮৭ |
৩০ | মনোয়ারা | স্বাঃ মৃ ইসমাইল | ৩০ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫০৯৭ |
৩১ | সুরাইয়া বেগম | স্বাঃ মৃ লুৎফর রহমান | ৩১ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২১১০৭ |
৩২ | জরিনা বেগম | স্বাঃ মৃ আমজেদ | ৩২ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৪৩৭ |
৩৩ | পিয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃ আঃ রশিদ | ৩৩ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২১৩৭৭ |
৩৪ | রাহিলা বেগম | স্বাঃ মৃ আফছার আলী | ৩৪ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৫৭৭ |
৩৫ | রাবেয়া খাতুন | স্বাঃ মৃ আঃ আলীম | ৩৫ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৩৭৭ |
৩৬ | আছিয়া বেগম | স্বাঃ মৃ আজাহার আলী | ৩৬ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭৯২৭ |
৩৭ | জবেদা বেগম | স্বাঃ মৃ সৈয়দুর রহমান | ৩৭ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৯৭৭ |
৩৮ | আঞ্জুয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃ হাসেম খাঁ | ৩৮ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬৬৬৭ |
৩৯ | মমতাজ বেগম | স্বাঃ মৃ ছিদ্দিক মোল্লা | ৩৯ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২০৬৭৭ |
৪০ | সুখা বেগম | স্বাঃ মৃ শওকত আলী | ৪০ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭৬১৭ |
৪১ | মমতাজ বেগম | স্বাঃ মৃ সৈয়দ মোল্লা | ৪১ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২০৮২৭ |
৪২ | ফরিদা বেগম | স্বাঃ মৃ বাদল বালী | ৪২ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৬৪৭ |
৪৩ | নূরজাহান | স্বাঃ মৃ হাসেম মোল্লা | ৪৩ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২১৪৩৭ |
৪৪ | নেহারুন বেগম | স্বাঃ মৃ মন্নান মোল্লা | ৪৪ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৭৬৭ |
৪৫ | মমতাজ বেগম | পিতাঃ মোঃ ওসমান | ৪৫ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২০৮৯৭ |
৪৬ | আরতী রানী চন্দ | স্বাঃ মৃ দীলিপ কুমার | ৪৬ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৮৫৭ |
৪৭ | মালেকা বেগম | স্বাঃ মৃ সেকেন্দার আলী | ৪৭ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২০৫৪৭ |
৪৮ | আছিয়া বেগম | স্বাঃ মৃ লাইমত আলী | ৪৮ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৭৮৭ |
৪৯ | কুলসুম বেগম | স্বাঃ মৃ মোবারেক | ৪৯ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫২৪৭ |
৫০ | ফিরোজা বেগম | স্বাঃ মৃ মুজাহার আলী | ৫০ | ১ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২০৮০৭ |
|
|
|
|
|
| ২২৫০০ |
| |
৫১ | মাহেনুর বেগম | স্বাঃ মৃ হেমায়েত | ৫১ | ১ | কামারকাঠী | জানু-মার্চ/১২ | ৯০০ | ১০০৩২০৭৬৭ |
৫২ | হাজেরা বেগম | স্বাঃ মৃ ওফাজ উদ্দিন | ৫২ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭৬৩৭ |
৫৩ | আমেনা বেগম | স্বাঃ মৃ আঃ খালেক | ৫৪ | ৩ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮২৬৭ |
৫৪ | করিমোন নেছা | স্বাঃ মৃ আরব আলী | ৫৬ | ৩ | ব্রাহ্মণকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৯২৭ |
৫৫ | ছকিনা বেগম | স্বাঃ মৃ সাহেদ আলী | ৫৭ | ৩ | কামারকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৮০৭ |
৫৬ | সুভাষিনী হালদার | স্বাঃ মৃ দেবেন্দ্র নাথ হাং | ৫৮ | ৩ | ইদিলকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫০৫৭ |
৫৭ | সুফিয়া খাতুন | স্বাঃ মৃ ফজলুল হক | ৫৯ | ৩ | ব্রাহ্মণকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫১৫৭ |
৫৮ | আলেয়া বেগম | স্বাাঃ মৃ আঃ ছত্তার | ৬০ | ৩ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৭৭৭ |
৫৯ | পারুল রানী মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ সতীন্দ্র নাথ | ৬১ | ৩ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৭৫৭ |
৬০ | সন্তোষী হালদার | স্বাঃ মৃ রমনীকান্ত হালদার | ৬২ | ২ | ব্রাহ্মণকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬২৪৭ |
৬১ | মোমেনা খাতুন | স্বাঃ মৃ আঃ হালিম | ৬৩ | ২ | কামারকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৮৬৭ |
৬২ | মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃ আঃ জববার | ৬৪ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৯৪৭ |
৬৩ | ছালেহা বেগম | স্বাঃ মৃ নূর মোহাম্মদ | ৬৫ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬১৬৭ |
৬৪ | মরিয়ম বেগম | স্বাঃ মৃ আইজদ্দিন | ৬৬ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৯০৭ |
৬৫ | গৌরী মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ সুখরঞ্জন মিস্ত্রী | ৬৭ | ৩ | ব্রাহ্মনকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৬৯৭ |
৬৬ | মঞ্জুয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃ আঃ রশিদ | ৬৮ | ৩ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৯০৭ |
৬৭ | রেনু বালা মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ রাখাল মিস্ত্রী | ৬৯ | ৩ | কামারকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮২৮৭ |
৬৮ | হালিমা বেগম | স্বাঃ মৃ হাতেম আলী | ৭০ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৮১৭ |
৬৯ | হালিমা বেগম | স্বাঃ মৃ আইউব আলী | ৭১ | ৩ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৩৬৭ |
৭০ | সন্ধ্যারানী চন্দ | স্বাঃ মৃ শ্যামল চন্দ | ৭২ | ২ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬১৯৭ |
৭১ | ইরামন নেছা | স্বাঃ মৃ বাদশা মিয়া | ৭৩ | ২ | ইদিলকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৭৩৭ |
৭২ | শান্তি মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ সখানাথ মিস্ত্রী | ৭৪ | ৩ | কামারকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৮২৭ |
৭৩ | সাবিত্রী মন্ডল | স্বাঃ মৃ বুদ্ধি মন্ডল | ৭৫ | ৩ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৭৩৭ |
৭৪ | গোলাপী মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ অতুল মিস্ত্রী | ৭৬ | ৩ | ব্রাহ্মনকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৭৬৭ |
৭৫ | রেনু বালা মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ সুখরঞ্জন মিস্ত্রী | ৭৭ | ৩ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫১৬৭ |
|
|
|
|
|
| ২২৫০০ |
| |
৭৬ | সুমতি ঢালী | স্বাঃ মৃ নগেন ঢালী | ৭৮ | ৪ | জলাবাড়ী | জানু-মার্চ/১২ | ৯০০ | ১০০৩২৩১২৭ |
৭৭ | রাধা হালদার | স্বাঃ মৃ বলরাম হালদার | ৭৯ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩০৬৭ |
৭৮ | রেনু কির্ত্তনীয়া | স্বাঃ মৃ বিমল কির্ত্তনীয়া | ৮০ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬২২৭ |
৭৯ | মনু বালা হালদার | স্বাঃ মৃ গোপাল হালদার | ৮১ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৭২৭ |
৮০ | সুমিত্রা হালদার | স্বাঃ মৃ সূর্য হালাদার | ৮২ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭৪৭৭ |
৮১ | বকুল রানী দাস | স্বাঃ মৃ যদুনাথ দাস | ৮৩ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৬৩৭ |
৮২ | শোফালী রানী মালি | স্বাঃ মৃ শুশীল মালী | ৮৪ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৯২৭ |
৮৩ | রেনু বালা দেবনাথ | স্বাঃ মৃ গনেশ দেবনাথ | ৮৫ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৭২৭ |
৮৪ | ময়না ডাকুয়া | স্বাঃ মৃ শিশু ডাকুয়া | ৮৬ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩২৭৭ |
৮৫ | শোভা কৈ দাস | স্বাঃ মৃ মহেন্দ্র কৈ দাস | ৮৭ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩০৫৭ |
৮৬ | শ্রীমতি হালদার | স্বাঃ মৃ রবিন্দ্রনাথ হালদার | ৮৮ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৬২৭ |
৮৭ | ছবি রানী দাস | স্বাঃ মৃ মাখন দাস | ৮৯ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫০৬৭ |
৮৮ | আলো হাওলাদার | স্বাঃ মৃ মনোরঞ্জন হাওলাদার | ৯০ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৫১৭ |
৮৯ | লেমু মজুমদার | স্বাঃ মৃ রমেন চন্দ্র মজুমঃ | ৯১ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬২১৭ |
৯০ | শোভা রানী মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ অধীর মিস্ত্রী | ৯২ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩২২৭ |
৯১ | সবিতা রানী ডাকুয়া | স্বাঃ মৃ গনেশ ডাকুয়া | ৯৩ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬৫৪৭ |
৯২ | মঞ্জু হালাদার | স্বাঃ মৃ চিত্ত হালদার | ৯৪ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪১৬৭ |
৯৩ | হাসি রানী ভট্ট্রাঃ | স্বাঃ মৃ স্বপন ভট্ট্রাঃ | ৯৬ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩৬৩৭ |
৯৪ | অঞ্জনী হালদার | স্বাঃ মৃ গোপাল হালদার | ৯৭ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৫৫৭ |
৯৫ | সন্ধা রানী দাস | স্বাঃ মৃ সন্তোষ দাস | ৯৮ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫১৩৭ |
৯৬ | আকুলী বড়াল | স্বাঃ মৃ সুবোদ বড়াল | ৯৯ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৫৪৭ |
৯৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃ আঃ ছালাম | ১০০ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৮২৭ |
৯৮ | লক্ষ্মী দাস | স্বাঃ মৃ সুরেন্দ্রনাথ দাস | ১০১ | ৪ | জলাবাড়ী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৭২৭ |
৯৯ | শোভা কৈ দাস | স্বাঃ মৃ নিত্যানন্দ কৈ দাস | ১০২ | ৪ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৩১৪৭ |
১০০ | রেনু হাওলাদার | স্বাঃ মৃ হরেন হাং | ১০৩ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭২২৭ |
|
|
|
|
|
| ২২৫০০ |
| |
১০১ | উষা মজুমদার | স্বাঃ মৃ অমূল্য মজুমদার | ১০৪ | ৫ | জলাবাড়ী | জানু-মার্চ/১২ | ৯০০ | ১০০৩২৮০২৭ |
১০২ | পুষ্প রানী মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ রাজেন মিস্ত্রী | ১০৫ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৩২৭ |
১০৩ | শুরবালা হাওলাদার | স্বাঃ মৃ সুরেন্দ্রনাথ হাওঃ | ১০৬ | ৫ | পূর্ব জলাবাড়ী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬১৪৭ |
১০৪ | পুষ্প রানী বৈদ্য | স্বাঃমৃ ভুপেন বৈদ্য | ১০৭ | ৫ | জলাবাড়ী | ঐ | ২৭০০ | ১০০৩২৮৮০৭ |
১০৫ | রেনু বালা মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ ধীরেন মিস্ত্রী | ১০৮ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৬১৭ |
১০৬ | ছবি বেপারী | স্বাঃ মৃ মাখন বেপারী | ১০৯ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭৯৮৭ |
১০৭ | রঞ্জু বেপারী | স্বাঃ মৃ হরিবর বেপারী | ১১১ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৩৬৭ |
১০৮ | কনক হালদার | স্বাঃ মৃ অনীল হালদার | ১১২ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬০৫৭ |
১০৯ | খুশী হালদার | স্বাঃ মৃ কালীপদ হাং | ১১৩ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭৪৮৭ |
১১০ | শান্তি মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ জহর মিস্ত্রী | ১১৪ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬০২৭ |
১১১ | হাসি বড়াল | স্বাঃ মৃ ধীরেন বড়াল | ১১৫ | ৫ | পূর্ব জলাবাড়ী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৮২৭ |
১১২ | বিরাজ বড়াল | স্বাঃ মৃ রামেশ বড়াল | ১১৬ | ৫ | জলাবাড়ী | ঐ | ২৭০০ | ১০০৩২৮৯৩৭ |
১১৩ | সুষমা বড়াল | স্বাঃ মৃ রনজিত বড়াল | ১১৭ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬৭০৭ |
১১৪ | শোভা সরকার | স্বাঃ মৃ গৌরাঙ্গ সরকার | ১১৮ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৫৭৭ |
১১৫ | আলো মজুমদার | স্বাঃ মৃ অমল মজুমদার | ১১৯ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬০৮৭ |
১১৬ | মনিকা বিশ্বাস | স্বাঃ মৃ অন্যদা বিশ্বাস | ১২০ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৮১৭ |
১১৭ | শান্তি রেপারী | স্বাঃ মৃ কার্তিক বেপারী | ১২১ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮০৩৭ |
১১৮ | সবিতা হাওলাদার | স্বাঃ মৃ তিমির বড়াল | ১২২ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৩৯৭ |
১১৯ | বকুল মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ নিরোদ মিস্ত্রী | ১২৩ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৬০৭ |
১২০ | সুরুচী মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ ধীরেন মিস্ত্রী | ১২৪ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৩৪৭ |
১২১ | আঙ্গুর বালা হাং | স্বাঃ মৃ হরেন হাং | ১২৫ | ৫ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৬৯৭ |
১২২ | শান্তি রায় | স্বাঃ মৃ রাখাল রায় | ১২৬ | ৫ | পূর্ব জলাবাড়ী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭০৯৭ |
১২৩ | পুতুল হালদার | স্বাঃ মৃ ফণী হালদার | ১২৭ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৪৭৬৭ |
১২৪ | মিনু ঘারমী | স্বাঃ মৃ রাজেন্দ্র নাথ | ১২৮ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৬৩৭ |
১২৫ | কানন বিশ্বাস | স্বাঃ মৃ শরৎ ডাকুয়া | ১২৯ | ৬ | পূর্ব জৌসার | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৫৪৭ |
| মোট = |
|
|
|
| ২৬১০০ |
| |
১২৬ | বুলু মন্ডল | স্বাঃ মৃ সুশীল কুমার | ১৩০ | ৬ | জিনুহার | জানু-মার্চ/১২ | ৯০০ | ১০০৩২৭৪৫৭ |
১২৭ | আভা রানী মল্লিক | স্বাঃ মৃ আশুতোষ মল্লিক | ১৩১ | ৬ | পূর্ব জলাবাড়ী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭১৩৭ |
১২৮ | উষা রানী হাং | স্বাঃ মৃ সুরেন হাং | ১৩২ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৯৩৭ |
১২৯ | অঞ্জলী মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ ধীরেন মিস্ত্রী | ১৩৩ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬৮৮৭ |
১৩০ | হেনোয়ারা | স্বাঃ মৃ দেলোয়ার মোল্লা | ১৩৪ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬১০৭ |
১৩১ | দিপালী বেপারী | স্বাঃ মৃ গোপাল বেপারী | ১৩৫ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৬৭৭ |
১৩২ | পুষ্প রানী মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ সনাতন মিস্ত্রী | ১৩৬ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৯২৭ |
১৩৩ | শোভা রানী মন্ডল | স্বাঃ মৃ সতীষ মন্ডল | ১৩৭ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭১২৭ |
১৩৪ | উর্মিলা বিশ্বাস | স্বাঃ মৃ নিরোদ মিস্ত্রী | ১৩৮ | ৬ | পূর্ব জৌসার | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭৬৮৭ |
১৩৫ | রেখা শীল | স্বাঃ মৃ মনমথ শীল | ১৩৯ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬৬৭৭ |
১৩৬ | প্রভাতী সমদ্দার | স্বাঃ মৃ ভুবন সমদ্দার | ১৪০ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭৬৪৭ |
১৩৭ | মালতী ডাকুয়া | স্বাঃ মৃ হরিবর ডাকুয়া | ১৪১ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬৬৮৭ |
১৩৮ | সুনীতি মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ গজেন মিস্ত্রী | ১৪২ | ৬ | পূর্ব জলাবাড়ী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭১৪৭ |
১৩৯ | শিখা সমদ্দার | স্বাঃ মৃ অধীর সমদ্দার | ১৪৩ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৫৬২৭ |
১৪০ | শুশীলা মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ কালী চরন মিস্ত্রী | ১৪৪ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭২১৭ |
১৪১ | লাবনী | স্বাঃ মৃ শরৎ চন্দ্র | ১৪৫ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬৪০৭ |
১৪২ | সন্ধ্যা মিস্ত্রী | পিতা- মৃ আশুতোষ মিস্ত্রী | ১৪৬ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭১১৭ |
১৪৩ | কুসুমী বিশ্বাস | স্বাঃ মৃ গোপাল বিশ্বাস | ১৪৭ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৬৭৯৭ |
১৪৪ | শিবু মিস্ত্রী | স্বাঃ মৃ পরিতোষ মিস্ত্রী | ১৪৮ | ৬ | জৌসার | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৫৩৭ |
১৪৫ | পারভীন বেগম | স্বাঃ মৃ জাহাঙ্গীর | ১৪৯ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮৫৯৭ |
১৪৬ | মঞ্জু রানী বিশ্বাস | স্বাঃ মৃ সুভাস বিশ্বাস | ১৫০ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৭৬৭৭ |
১৪৭ | ফাতেমা বেগম | স্বাঃ মৃ রুস্ত্তম আলী | ১৫১ | ৭ | আরামকাঠী | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২৮২৯৭ |
১৪৮ | তহমিনা বেগম | পিং মৃত তৈয়ব আলী | ১৫২ | ৭ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৫৫৭ |
১৪৯ | রহিমা | স্বাঃ মৃ আঃ মজিদ | ১৫৩ | ৭ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২৫৯৭ |
১৫০ | রঞ্জু খাতুন | পিং মৃত রহমান | ১৫৪ | ৭ | ঐ | ঐ | ৯০০ | ১০০৩২২০৩৭ |
|
|
|
|
|
| ২২৫০০ |
| |
১৫১ | মাহিনুর বেগম | স্বাঃ মৃ শহিদুল্লাহ | ১৫৫ | ৭ | আরামকাঠী | জানু-মার্চ/১২ | ৯০০ | ১০০৩২৮৪৯৭ |
১৫২ | রহিমা খাতুন | স্বাঃ মৃ মোতাহার আলী | ১৫৬ | ৭ | ঐ | ঐ | ২৭০০ | ১০০৩২৮৮৮৭ |
